Vreme Nakskov
Region Sjælland · Danska
11°
OblačnoObčutek 6° · danes 11° / 9°
Danes bo sprva sončno, nato se bo pooblačilo, precej sveže, do 11 °C; popoldne, med 16. in 21. uro, bo deževalo, zvečer se bo zaradi vetra zdelo, kot da je le okoli 6 °C. Najnižja nočna temperatura bo 10 °C. Jutri bo oblačno, brez večje spremembe temperature, do 12 °C; ob 20. uri bo začelo deževati, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Nadaljevanje tedna bo mokro, dež bo padal skoraj vsak dan, temperature bodo podobne.
- Veter JZ
- 22 km/h
- Vlažnost
- 87 %
- UV
- 0
- Tlak
- 1012 hPa
- Oblačnost
- 98 %
- Padavine
- 0,0 mm
- Sonce 08:00–17:58
- 9 h 58 min
Osveženo: 22. okt., 00:55
Naslednjih 24 ur
- 11°Zdaj
- 11°01
- 11°02
- 10°03
- 10°04
- 10°05
- 10°06
- 9°07
- 9°08
- 9°09
- 10°10
- 10°11
- 11°12
- 11°13
- 11°14
- 11°27 %15
- 11°48 %16
- 11°74 %17
- 11°63 %18
- 11°69 %19
- 10°67 %20
- 10°46 %21
- 10°35 %22
- 10°11 %23
Napoved za 7 dni
Danes23. okt.9°11°75 %1 mm
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine 00–03 11° 6° 21 km/h JZ 89 % – 03–06 10° 7° 15 km/h JZ 89 % – 06–09 9° 7° 11 km/h JZ 93 % – 09–12 10° 7° 10 km/h J 94 % – 12–15 11° 8° 15 km/h JV 92 % – 15–18 11° 7° 19 km/h JV 94 % 0,4 mm 74 % vzhod08:00Dan9 h 58 minzahod17:58Rastoča lunaLuna ob 21:00 · 93 %1nizekUV1,2 mmPadavineJutri24. okt.10°12°2 mm
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine Jutro 10° 8° 13 km/h JV 90 % – 48 % Popoldne 12° 8° 19 km/h JZ 84 % – Večer 11° 5° 29 km/h JZ 84 % 2,1 mm Noč 10° 1° 42 km/h J 88 % 8,3 mm vzhod08:02Dan9 h 54 minzahod17:56ŠčipLuna ob 21:00 · 98 %2,1 mmPadavineNedelja25. okt.10°13°12 mm
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine Jutro 11° 2° 44 km/h JZ 87 % 3,7 mm Popoldne 12° 4° 41 km/h JZ 78 % 0,5 mm Večer 11° 3° 39 km/h JZ 78 % – Noč 10° 3° 36 km/h JZ 79 % – vzhod07:04Dan9 h 49 minzahod16:54ŠčipLuna ob 21:00 · 100 %12,4 mmPadavinePonedeljek26. okt.10°12°3 mm
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine Jutro 11° 4° 32 km/h JZ 79 % – Popoldne 12° 6° 29 km/h JZ 78 % – Večer 12° 6° 29 km/h J 84 % 3,4 mm Noč 13° 6° 36 km/h J 90 % 2,3 mm vzhod07:06Dan9 h 45 minzahod16:52ŠčipLuna ob 21:00 · 99 %3,4 mmPadavineTorek27. okt.11°14°4 mm
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine Jutro 14° 6° 40 km/h JZ 84 % 1,8 mm Popoldne 14° 6° 41 km/h JZ 78 % 0,3 mm Večer 12° 4° 39 km/h JZ 80 % – Noč 11° 3° 36 km/h JZ 79 % – vzhod07:08Dan9 h 41 minzahod16:50ŠčipLuna ob 21:00 · 96 %4,4 mmPadavineSreda28. okt.11°13°3 mm
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine Jutro 11° 4° 33 km/h JZ 77 % – Popoldne 13° 7° 30 km/h JZ 78 % 2,1 mm Večer 12° 7° 26 km/h Z 85 % 0,4 mm Noč 11° 7° 21 km/h Z 85 % – vzhod07:10Dan9 h 37 minzahod16:47Pojemajoča lunaLuna ob 21:00 · 91 %2,5 mmPadavineČetrtek29. okt.10°13°
°C Občutek Veter Vlažnost Padavine Jutro 12° 8° 17 km/h Z 84 % – Popoldne 13° 9° 17 km/h JZ 80 % – Večer 11° 8° 15 km/h Z 87 % – Noč 10° 7° 14 km/h J 90 % – vzhod07:12Dan9 h 33 minzahod16:45Pojemajoča lunaLuna ob 21:00 · 83 %0,0 mmPadavine
Veter
22 km/h · sunki 38
Piha iz smeri JZ.
Vlažnost
87 %
Naslednjih 8 ur: 86–94 %.
UV ob jasnem nebu
0 nizek
Do konca dneva največ 1, nizek.
Napoved za jasno nebo, brez upoštevanja oblakov.
Tlak
1012 hPa
Preračunano na morsko gladino.
Sonce
08:00vzhod
17:58zahod
Dan traja 9 h 58 min.
Luna
Rastoča luna
Osvetljenost 87 %.