Meteo Hochscherf
Nordrhein-Westfalen · Germania
9°
NuvolosoPercepita 4° · oggi 10° / 8°
Oggi tempo coperto, fino a 10 °C, piuttosto freddo per la stagione; al massimo un po’ di pioviggine, la sera il vento farà percepire circa 4 °C. Nella notte circa 7 °C. Anche domani tempo nuvoloso, senza variazioni di rilievo nelle temperature, fino a 9 °C, insolitamente freddo per ottobre; pioggia fino alle 14 circa, circa 8 mm in totale, poi tempo asciutto, al mattino il vento farà percepire circa 0 °C. Nei giorni successivi piogge frequenti. Temperature in rialzo, mercoledì fino a 14 °C.
- Vento SE
- 25 km/h
- Umidità
- 88 %
- UV
- –
- Pressione
- 1005 hPa
- Nuvolosità
- 97 %
- Precipitazioni
- 0,1 mm
- Sole 08:08–18:23
- 10 h 14 min
Aggiornato: 20 ott, 19:48
Prossime 24 ore
- 9°Ora
- 9°15
- 10°16
- 10°17
- 10°18
- 10°19
- 10°20
- 10°21
- 9°22
- 9°23
- 9°00
- 9°01
- 8°02
- 8°03
- 8°04
- 7°05
- 7°06
- 6°07
- 6°08
- 6°09
- 7°10
- 7°11
- 7°12
- 7°13
Previsioni per 7 giorni
Oggi23 ott8°10°6 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni 12–15 9° 4° 24 km/h SE 91 % 1,1 mm 15–18 10° 4° 26 km/h SE 84 % 0,2 mm 18–21 10° 4° 26 km/h SE 76 % 0,3 mm 21–24 9° 3° 27 km/h S 73 % 0,4 mm Domani00–03 9° 2° 28 km/h S 72 % 0,6 mm Domani03–06 8° 1° 27 km/h S 80 % 1,1 mm alba08:08Giorno10 h 14 mintramonto18:23Gibbosa crescenteLuna alle 21:00 · 93 %6,0 mmPrecipitazioniDomani24 ott6°9°8 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni Mattina 7° 1° 25 km/h S 93 % 4,1 mm Pomeriggio 8° 3° 20 km/h SO 89 % 1,8 mm Sera 8° 4° 15 km/h SO 72 % – Notte 7° 1° 22 km/h S 78 % 8,4 mm alba08:09Giorno10 h 11 mintramonto18:21Luna pienaLuna alle 21:00 · 98 %7,7 mmPrecipitazioniDomenica25 ott7°12°15 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni Mattina 8° 3° 25 km/h S 85 % 4,1 mm Pomeriggio 11° 6° 22 km/h O 62 % 0,6 mm Sera 9° 4° 20 km/h SO 72 % 1,4 mm Notte 7° 2° 20 km/h SO 90 % 2,0 mm alba07:11Giorno10 h 7 mintramonto17:19Luna pienaLuna alle 21:00 · 100 %14,5 mmPrecipitazioniLunedì26 ott7°11°4 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni Mattina 8° 3° 22 km/h SO 86 % 1,5 mm Pomeriggio 10° 5° 22 km/h O 74 % 0,6 mm Sera 9° 5° 13 km/h O 78 % 0,2 mm Notte 7° 4° 9 km/h SO 82 % – alba07:13Giorno10 h 3 mintramonto17:17Luna pienaLuna alle 21:00 · 99 %4,2 mmPrecipitazioniMartedì27 ott6°13°2 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni Mattina 8° 4° 13 km/h SE 84 % – Pomeriggio 12° 8° 16 km/h S 78 % 0,3 mm Sera 11° 8° 16 km/h S 88 % 1,9 mm Notte 11° 8° 14 km/h SE 96 % 6,5 mm alba07:15Giorno10 h 0 mintramonto17:15Luna pienaLuna alle 21:00 · 96 %2,2 mmPrecipitazioniMercoledì28 ott10°14°8 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni Mattina 11° 9° 12 km/h O 92 % 1,3 mm Pomeriggio 13° 10° 14 km/h SO 78 % 0,1 mm Sera 10° 8° 10 km/h SO 85 % – Notte 9° 7° 11 km/h S 90 % 0,6 mm alba07:16Giorno9 h 56 mintramonto17:13Gibbosa calanteLuna alle 21:00 · 91 %7,9 mmPrecipitazioniGiovedì29 ott7°13°2 mm
°C Percepita Vento Umidità Precipitazioni Mattina 11° 8° 14 km/h SO 89 % 0,8 mm Pomeriggio 12° 9° 15 km/h O 81 % 0,4 mm Sera 9° 7° 8 km/h NO 95 % – Notte 6° 5° 5 km/h O 99 % – alba07:18Giorno9 h 53 mintramonto17:11Gibbosa calanteLuna alle 21:00 · 83 %1,8 mmPrecipitazioni
Vento
25 km/h
Soffia da SE.
Umidità
88 %
Prossime 8 ore: 73–89%.
Indice UV a cielo sereno
–
Previsione a cielo sereno, senza tenere conto delle nuvole.
Pressione
1005 hPa
Ridotta al livello del mare.
Sole
08:08alba
18:23tramonto
Durata del giorno 10 h 14 min.
Luna
Gibbosa crescente
Illuminazione 91%.