Időjárás – Jamppa
Uusimaa · Finnország
3°
DerültHőérzet −3° · ma 4° / 0°
Napközben túlnyomóan napos idő várható, elég hideg, legfeljebb 4 °C, napközben a szél miatt inkább −1 °C-nak érződik. Éjszaka 1 °C körül. Holnap eleinte felhős, később derülő idő várható, alig változó hőmérséklettel, legfeljebb 6 °C, este a szél miatt inkább −1 °C-nak érződik. Csütörtökön esőt jeleznek, a hőmérséklet nagyjából ugyanaz marad.
- Szél É
- 20 km/h
- Páratartalom
- 68 %
- UV
- 0
- Légnyomás
- 1022 hPa
- Felhőzet
- 2 %
- Csapadék
- 0,0 mm
- Nap 07:57–16:09
- 8 h 12 min
Következő 24 óra
- 3°Most
- 3°02
- 2°03
- 1°04
- 1°05
- 1°06
- 1°07
- 1°08
- 1°09
- 2°10
- 3°11
- 4°12
- 4°13
- 4°14
- 4°15
- 3°16
- 2°17
- 1°18
- 1°19
- 0°20
- 1°21
- 1°22
- 1°23
- 1°00
7 napos előrejelzés
Manov. 6.0°4°
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék 00–03 3° −3° 20 km/h É 41 72 % – 03–06 1° −3° 11 km/h ÉNy 82 % – 06–09 1° −4° 13 km/h ÉNy 83 % – 09–12 2° −3° 14 km/h ÉNy 82 % – 12–15 4° −1° 15 km/h ÉNy 70 % – 15–18 3° −1° 9 km/h ÉNy 77 % – napkelte07:57Nappal hossza8 h 12 minnapnyugta16:09Fogyó holdsarlóHold 21:00-kor · 6 %0alacsonyUV0,0 mmCsapadékHolnapnov. 7.1°6°
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék Reggel 3° −1° 11 km/h Ny 97 % – Délután 6° 1° 16 km/h ÉNy 89 % – Este 4° −1° 17 km/h Ny 94 % – Éjszaka 2° −3° 17 km/h Ny 97 % – napkelte07:59Nappal hossza8 h 7 minnapnyugta16:06ÚjholdHold 21:00-kor · 2 %0,0 mmCsapadékVasárnapnov. 8.2°6°
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék Reggel 2° −2° 16 km/h Ny 96 % – Délután 5° 1° 14 km/h Ny 88 % – Este 3° −2° 16 km/h Ny 95 % – Éjszaka 2° −2° 16 km/h Ny 96 % – napkelte08:02Nappal hossza8 h 1 minnapnyugta16:04ÚjholdHold 21:00-kor · 0 %0,0 mmCsapadékHétfőnov. 9.2°5°
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék Reggel 3° −2° 16 km/h Ny 90 % – Délután 4° −1° 17 km/h Ny 78 % – Este 4° −1° 15 km/h Ny 84 % – Éjszaka 3° −1° 14 km/h Ny 88 % – napkelte08:05Nappal hossza7 h 56 minnapnyugta16:01ÚjholdHold 21:00-kor · 0 %0,0 mmCsapadékKeddnov. 10.3°5°
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék Reggel 3° −1° 13 km/h Ny 92 % – Délután 4° 0° 13 km/h Ny 83 % – Este 3° 0° 11 km/h Ny 89 % – Éjszaka 2° −1° 8 km/h Ny 93 % – napkelte08:07Nappal hossza7 h 51 minnapnyugta15:59ÚjholdHold 21:00-kor · 2 %0,0 mmCsapadékSzerdanov. 11.1°3°
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék Reggel 2° −2° 8 km/h Ny 92 % – Délután 1° −3° 9 km/h D 86 % – Este 3° −1° 12 km/h DNy 90 % – Éjszaka 2° −3° 15 km/h DNy 93 % 1,2 mm napkelte08:10Nappal hossza7 h 46 minnapnyugta15:57Növő holdsarlóHold 21:00-kor · 6 %0,0 mmCsapadékCsütörtöknov. 12.0°3°3 mm
°C Hőérzet Szél Páratartalom Csapadék Reggel 2° −2° 15 km/h DNy 95 % 1,6 mm Délután 3° −2° 17 km/h DNy 93 % 0,5 mm Este 2° −4° 17 km/h DNy 87 % – Éjszaka −1° −6° 16 km/h DNy 91 % – napkelte08:12Nappal hossza7 h 41 minnapnyugta15:54Növő holdsarlóHold 21:00-kor · 11 %3,3 mmCsapadék
Szél
20 km/h · széllökések 41
Fúj: É felől.
Páratartalom
68 %
Következő 8 óra: 68–84 %.
UV-index derült égbolt esetén
0 alacsony
Légnyomás
1022 hPa
Tengerszintre átszámítva.
Nap
07:57napkelte
16:09napnyugta
Nappal hossza 8 ó 12 perc.
Hold
Fogyó holdsarló
Megvilágítottság 11 %.