Počasí – Hambye
Normandie · Francie
7°
JasnoPocitově 3° · dnes 13° / 5°
Dnes bude většinou jasno, až 13 °C, na roční období dost chladno; místy může spadnout jen pár kapek, ráno bude kvůli větru pocitově jen kolem 3 °C. V noci se ochladí na 9 °C. Zítra ráno bude mlhavo, kolem 10. hodiny se mlha zvedne, potom bude oblačno až zataženo, teplota se příliš nezmění, až 14 °C; zhruba do 20. hodiny bude ještě pršet, celkem až 20 mm, pak bude sucho, zesílí západní vítr. I další dny budou proměnlivé, s deštěm téměř každý den, teplota zůstane na stejné úrovni.
- Vítr JV
- 16 km/h
- Vlhkost
- 87 %
- UV
- 0
- Tlak
- 1024 hPa
- Oblačnost
- 0 %
- Srážky
- 0,0 mm
- Slunce 08:31–19:08
- 10 h 36 min
Příštích 24 hodin
- 7°Nyní
- 7°10
- 9°11
- 11°12
- 12°13
- 13°14
- 13°15
- 13°16
- 13°17
- 12°18
- 10°19
- 9°20
- 9°21
- 9°22
- 10°23
- 9°00
- 10°01
- 10°02
- 10°03
- 10°04
- 11°05
- 11°06
- 11°07
- 11°08
Předpověď na 7 dní
Dnes19. října5°13°1 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky 09–12 7° 3° 15 km/h JV 87 % – 12–15 12° 8° 15 km/h JV 69 % – 15–18 13° 9° 14 km/h V 60 % – 18–21 10° 7° 11 km/h SV 76 % – 21–24 9° 6° 13 km/h SV 83 % 1,0 mm Zítra00–03 10° 7° 13 km/h SV 95 % 5,7 mm východ slunce08:31Délka dne10 h 36 minzápad slunce19:08První čtvrťMěsíc v 21:00 · 61 %2nízkýUV1,0 mmSrážkyZítra20. října9°14°20 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky Ráno 11° 9° 12 km/h J 97 % 1,8 mm Odpoledne 13° 8° 28 km/h Z 93 % 3,2 mm Večer 10° 7° 16 km/h JZ 94 % 1,3 mm Noc 7° 3° 16 km/h J 94 % 0,2 mm východ slunce08:33Délka dne10 h 33 minzápad slunce19:06Dorůstající měsícMěsíc v 21:00 · 70 %19,6 mmSrážkyStředa21. října7°10°14 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky Ráno 9° 4° 19 km/h JV 92 % 3,1 mm Odpoledne 10° 6° 16 km/h SZ 93 % 7,7 mm Večer 10° 4° 29 km/h SZ 77 % 3,1 mm Noc 10° 5° 18 km/h Z 71 % 0,2 mm východ slunce08:34Délka dne10 h 29 minzápad slunce19:04Dorůstající měsícMěsíc v 21:00 · 79 %14,1 mmSrážkyČtvrtek22. října9°14°8 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky Ráno 10° 4° 24 km/h JZ 86 % 0,4 mm Odpoledne 13° 8° 29 km/h JZ 85 % 0,8 mm Večer 12° 7° 30 km/h J 91 % 6,7 mm Noc 12° 4° 42 km/h J 95 % 7,4 mm východ slunce08:36Délka dne10 h 26 minzápad slunce19:02Dorůstající měsícMěsíc v 21:00 · 87 %8,2 mmSrážkyPátek23. října8°12°33 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky Ráno 10° 2° 37 km/h Z 90 % 7,9 mm Odpoledne 10° 3° 34 km/h Z 82 % 7,7 mm Večer 8° 2° 27 km/h Z 89 % 10,3 mm Noc 7° 1° 28 km/h Z 91 % 8,1 mm východ slunce08:38Délka dne10 h 22 minzápad slunce19:00Dorůstající měsícMěsíc v 21:00 · 93 %33,3 mmSrážkySobota24. října7°11°13 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky Ráno 7° 2° 24 km/h Z 82 % 3,2 mm Odpoledne 10° 3° 28 km/h SZ 65 % 1,4 mm Večer 8° 4° 15 km/h Z 85 % 0,5 mm Noc 7° 4° 10 km/h JZ 90 % 0,2 mm východ slunce08:39Délka dne10 h 19 minzápad slunce18:58ÚplněkMěsíc v 21:00 · 98 %13,1 mmSrážkyNeděle25. října7°12°1 mm
°C Pocitová teplota Vítr Vlhkost Srážky Ráno 8° 4° 15 km/h J 92 % 0,1 mm Odpoledne 11° 8° 18 km/h J 89 % 0,4 mm Večer 12° 8° 19 km/h J 93 % 0,6 mm Noc 13° 10° 16 km/h J 99 % 1,5 mm východ slunce07:41Délka dne10 h 15 minzápad slunce17:57ÚplněkMěsíc v 21:00 · 100 %1,2 mmSrážky
Vítr
16 km/h
Fouká od JV.
Vlhkost
87 %
Příštích 8 hodin: 59–90 %.
UV index při jasné obloze
0 nízký
Do konce dne max. 2, nízký.
Předpověď pro jasnou oblohu, bez vlivu oblačnosti.
Tlak
1024 hPa
Přepočteno na hladinu moře.
Slunce
08:31východ slunce
19:08západ slunce
Délka dne 10 h 36 min.
Měsíc
První čtvrť
Osvětlení 56 %.